
Genset Model | 60HZ 1800RPM | Download | |||||
| Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
| KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
| AM2000 | 1750/1400 | 2000/1600 | 12V4000G43S | 350 | 12V | 57 | ![]() |
| AM2188 | 2000/1600 | 2188/1750 | 12V4000G83S | 356 | 12V | 57 | ![]() |
| AM2625 | 2250/1800 | 2625/2100 | 16V4000G43S | 406 | 16V | 76 | ![]() |
| AM2875 | 2625/2100 | 2875/2300 | 16V4000G83S | 442 | 16V | 76 | ![]() |
| AM3162 | 2875/2300 | 3162/2530 | 20V4000G43S | 505 | 20V | 95 | ![]() |
| AM3500 | 3125/2500 | 3500/2800 | 20V4000G83S | 550 | 20V | 95 | ![]() |
| AM3862 | 3512/2810 | 3862/3090 | 20V4000G83LS | 585 | 20V | 95 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy